大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111248 20:48:06 | 1 3 6 |
202104111247 20:47:06 | 2 3 4 |
202104111246 20:46:06 | 3 4 6 |
202104111245 20:45:06 | 1 2 6 |
202104111244 20:44:06 | 1 4 5 |
202104111243 20:43:06 | 1 4 6 |
202104111242 20:42:06 | 2 4 5 |
202104111241 20:41:06 | 5 5 6 |
202104111240 20:40:06 | 1 1 6 |
202104111239 20:39:06 | 2 6 6 |
202104111238 20:38:06 | 2 3 5 |
202104111237 20:37:06 | 4 4 6 |
202104111236 20:36:06 | 2 2 6 |
202104111235 20:35:06 | 2 4 5 |
202104111234 20:34:06 | 1 3 6 |
202104111233 20:33:06 | 2 2 6 |
202104111232 20:32:06 | 2 3 4 |
202104111231 20:31:06 | 1 1 4 |
202104111230 20:30:06 | 1 2 6 |
202104111229 20:29:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1248-1250期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1249期 | ? | ? |
1245-1247期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1247期 | 2,3,4 | 挂 |
1242-1244期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1244期 | 1,4,5 | 挂 |
1241-1243期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1241期 | 5,5,6 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1240期 | 1,1,6 | 中 |
1237-1239期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1236期 | 2,2,6 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1233期 | 2,2,6 | 中 |
1229-1231期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1231期 | 1,1,4 | 中 |
1226-1228期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1228期 | 3,5,5 | 中 |
1224-1226期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1225期 | 2,2,5 | 中 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1223期 | 1,2,2 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1222期 | 2,3,6 | 挂 |
1217-1219期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1219期 | 1,2,3 | 挂 |
1216-1218期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1216期 | 1,6,6 | 中 |
1215-1217期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1213-1215期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1214期 | 3,3,5 | 中 |
1210-1212期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1212期 | 3,4,5 | 挂 |
1209-1211期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1209期 | 2,3,3 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1208期 | 2,3,3 | 中 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1207期 | 2,2,5 | 中 |
1204-1206期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1205期 | 3,4,4 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1203期 | 2,3,3 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1200期 | 1,1,5 | 中 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1198期 | 1,1,6 | 中 |
1195-1197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1194期 | 2,4,4 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1193期 | 3,5,5 | 中 |
1192-1194期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1192期 | 2,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1191期 | 1,3,3 | 挂 |
1186-1188期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1188期 | 1,1,6 | 中 |
1185-1187期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1185期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |